欢乐家5月9日发布消息,5月8日,公司接待西部证券等多家机构调研,接待人员董事、副总经理 程松,副总经理、董事会秘书 范崇澜,证券事务代表 孙嘉彤,接待地点深圳市博今商务广场B座33层会议室/电话会议。
调研主要内容
主要内容如下: 1.介绍公司近期经营情况 公司2022年实现营业收入15.96亿元,同比增长8.38%;实现归属于上市公司股东的净利润2.03亿元,同比增长10.65%。 2023年公司将在加强新品研发、保持终端网点开拓、拓展渠道的多元化、加强企业信息化等方面开展工作,同时公司作为全国30家农…
(资料图片仅供参考)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 西部证券 | 证券公司 |
2 | 平安基金 | 基金管理公司 |
3 | 长江养老 | 寿险公司 |
4 | 海通国际 | 证券公司 |
5 | 银河证券 | 证券公司 |
6 | 宏利基金 | 基金管理公司 |
7 | 富安达基金 | 基金管理公司 |
8 | 嘉实基金 | 基金管理公司 |
9 | 鹏华基金 | 基金管理公司 |
10 | 汇丰 | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,欢乐家近一年共接待396家机构456次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-28 | 7 | 7.54 | - | - | 7.51 | - | - |
2023-04-20 | 1 | -2.43 | 12.95 | 6.70 | -0.47 | 15.98 | 8.77 |
2023-04-19 | 1 | -0.07 | 16.18 | 10.29 | 0.21 | 20.18 | 11.79 |
2023-04-12 | 284 | 4.54 | 4.54 | 21.45 | 5.23 | 3.87 | 24.81 |
2023-04-11 | 25 | 1.01 | 8.31 | 7.53 | 1.08 | 6.80 | 10.88 |
2023-02-15 | 1 | -0.37 | -2.81 | -4.36 | 0.36 | -2.40 | -4.44 |
2022-12-19 | 2 | -2.76 | -0.61 | -2.14 | -1.11 | 0.66 | -2.01 |
2022-12-14 | 77 | -5.17 | -9.57 | -10.61 | -5.09 | -6.42 | -8.50 |
2022-11-25 | 8 | 0.28 | 8.33 | 13.69 | 1.40 | 5.81 | 7.80 |
2022-09-27 | 1 | -2.49 | -8.20 | -4.60 | -0.85 | -3.97 | -3.22 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月9日,澜起科技、安图生物、汉钟精机、怡合达、致远互联、威胜信息等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688008 | 澜起科技 | 321 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-01 |
603658 | 安图生物 | 235 | 线上交流,电话交流会 | 2023-04-21 |
002158 | 汉钟精机 | 149 | 线上会议 | 2023-04-28 |
301029 | 怡合达 | 137 | 电话会议 | 2023-05-04 |
688369 | 致远互联 | 106 | 线上会议,策略会 | 2023-03-01 |
688100 | 威胜信息 | 95 | 投资者交流会 | 2023-04-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 南非制鞋网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-13 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com