(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月13日,长光华芯获外资卖出30.35万股,占流通盘0.49%。截至目前,陆股通持有长光华芯55.08万股,占流通股0.89%,累计持股成本73.88元,持股盈利20.46%。
长光华芯最近5个交易日上涨20.45%,陆股通累计净卖出57.67万股,占流通盘0.94%,区间平均卖出价78.94元;最近20个交易日下跌14.51%,陆股通累计净买入29.06万股,占流通盘0.89%,区间平均买入价94.20元;最近60个交易日下跌14.51%,陆股通累计净买入29.06万股,占流通盘0.89%,区间平均买入价94.20元。
长光华芯近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-13 | 55.08万 | 0.89 | -2625.46万 | -30.35万 | 73.88 |
2023-6-12 | 85.44万 | 1.39 | 621.57万 | 7.72万 | 78.36 |
2023-6-9 | 77.72万 | 1.26 | -659.83万 | -8.48万 | 78.14 |
2023-6-8 | 86.19万 | 1.40 | -445.33万 | -5.99万 | 78.11 |
2023-6-7 | 92.18万 | 1.50 | -1552.15万 | -20.57万 | 77.87 |
2023-6-6 | 86.73万 | 1.83 | 535.98万 | 5.47万 | 100.66 |
2023-6-5 | 81.26万 | 1.72 | 1074.88万 | 10.88万 | 101.21 |
2023-6-2 | 70.38万 | 1.49 | 2209.64万 | 22.08万 | 101.59 |
2023-6-1 | 48.3万 | 1.02 | 409.69万 | 3.92万 | 102.27 |
2023-5-31 | 44.39万 | 0.94 | 1736.54万 | 16.63万 | 102.07 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 南非制鞋网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-13 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com